Die DEVK bietet als private Pflegeversicherung „kombinierte Leistungen“ in den Tarifen PT, PTPlus und PA als auch in der Förderpflege an. Im aktuellen Test wird der Versicherer mit der Note 1,8 „sehr gut“ von Finanztest ausgezeichnet. Im Angebot steht nicht nur eine Pflegezusatzversicherung, sondern auch eine Krankenversicherung und eine Auslandskrankenversicherung.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Bestandssicherheit – Serviceversicherer DEVK Allgemeine im DFSI Ranking
Unternehmen | Versichererart | Bestandssicherheit | Verträge 2016 | Wachstumsquote | Spätstornoquote | Sonstige Verträge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | Anzahl | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | Anzahl | Anteil Sonstiger Verträge | DFSI Punkte | ||
AachenMünchener | AG | 87,87 | Sehr Gut | 5.112.567 | 100,00 | -0,99% | 40,15 | 4,10% | 78,99 | 3.267.984 | 63,92% | 100,00 |
WWK | VVAG | 86,05 | Sehr Gut | 961.120 | 96,11 | -0,28% | 47,22 | 5,50% | 64,98 | 601.951 | 62,63% | 100,00 |
Zurich | AG | 85,79 | Sehr Gut | 3.245.451 | 100,00 | -2,83% | 21,69 | 3,64% | 83,60 | 1.715.783 | 52,87% | 100,00 |
neue leben | AG | 84,83 | Sehr Gut | 900.617 | 90,06 | 0,55% | 55,46 | 4,28% | 77,16 | 422.643 | 46,93% | 93,86 |
HDI | AG | 81,86 | Sehr Gut | 2.248.440 | 100,00 | -3,00% | 19,97 | 3,15% | 88,50 | 1.024.927 | 45,58% | 91,17 |
Nürnberger | AG | 78,28 | Gut | 2.684.041 | 100,00 | -1,80% | 32,02 | 2,72% | 92,78 | 1.061.860 | 39,56% | 79,12 |
Volkswohl Bund | VVAG | 78,24 | Gut | 1.429.154 | 100,00 | 1,23% | 62,29 | 2,01% | 99,88 | 484.641 | 33,91% | 67,82 |
Deutsche Ärzte | AG | 77,05 | Gut | 217.426 | 21,74 | 1,69% | 66,89 | 2,51% | 94,94 | 105.299 | 48,43% | 96,86 |
Gothaer | AG | 74,99 | Gut | 1.342.355 | 100,00 | 2,69% | 76,90 | 2,39% | 96,15 | 389.687 | 29,03% | 58,06 |
Provinzial NordWest | AG | 73,73 | Gut | 1.684.119 | 100,00 | -1,29% | 37,06 | 2,91% | 90,95 | 581.475 | 34,53% | 69,05 |
Continentale | AG | 72,69 | Gut | 748.238 | 74,82 | 2,55% | 75,45 | 3,50% | 84,98 | 251.848 | 33,66% | 67,32 |
Swiss Life | AG | 71,37 | Gut | 877.816 | 87,78 | 0,04% | 50,40 | 2,39% | 96,13 | 279.465 | 31,84% | 63,67 |
Stuttgarter | VVAG | 69,45 | Gut | 503.100 | 50,31 | 3,57% | 85,69 | 4,44% | 75,62 | 177.036 | 35,19% | 70,38 |
Basler | AG | 69,33 | Gut | 698.074 | 69,81 | -3,98% | 10,18 | 4,12% | 78,84 | 293.306 | 42,02% | 84,03 |
Helvetia | AG | 68,56 | Gut | 148.590 | 14,86 | 1,11% | 61,07 | 3,36% | 86,41 | 64.584 | 43,46% | 86,93 |
PB Leben | AG | 66,31 | Gut | 1.096.275 | 100,00 | -2,16% | 28,38 | 5,71% | 62,92 | 357.568 | 32,62% | 65,23 |
AXA | AG | 65,84 | Gut | 2.838.199 | 100,00 | 10,55% | 100,00 | 2,52% | 94,76 | 471.982 | 16,63% | 33,26 |
Alte Leipziger | VVAG | 63,57 | Gut | 1.391.896 | 100,00 | 4,34% | 93,39 | 2,91% | 90,87 | 221.683 | 15,93% | 31,85 |
R+V AG | AG | 62,65 | Gut | 4.257.882 | 100,00 | 0,40% | 53,99 | 1,54% | 100,00 | 832.558 | 19,55% | 39,11 |
Bayern-Versicherung | AG | 62,61 | Gut | 1.862.333 | 100,00 | 0,82% | 58,16 | 3,22% | 87,83 | 385.798 | 20,72% | 41,43 |
DEVK Allgemeine | AG | 61,36 | Gut | 804.968 | 80,50 | 0,50% | 55,05 | 3,88% | 81,15 | 199.871 | 24,83% | 49,66 |
Unsere Partner vergleichenDEVK Pflegeversicherung Test 2020 -Förderpflege

DEVK Pflegeversicherung Test
Im Falle einer Pflegebedürftigkeit erhalten die Versicherten bis zu 1.470 Euro im Monat. Bei einer Pflegestufe von 0 gibt es noch immer 10 Prozent vom Anbieter. Ein Höchsteintrittsalter für die Pflegezusatzversicherung gibt es nicht. Kosten in Form von Risikozuschlägen oder etwaige Leistungsausschlüsse haben die Mitglieder der DEVK Versicherung ebenfalls nicht zu erwarten. Der geförderte Pflege-Bahr verlangt keinen Kostennachweis, die Auszahlung erfolgt steuerfrei. Zum Leistungssortiment der geförderten Policen geht es auch auf https://testsieger-pflegeversicherungen.de/pflegeversicherung-leistungen/.
Die Pflegeversicherung in den Tarifen PT, PTPlus und PA im Test
Im aktuellen Vergleich erhalten die Pflegetatgeldtarife eine gute Bewertung von insgesamt 1,8. Verglichen werden die Policen nach bestimmten Leistungskriterien. So erfüllt die DEVK nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, sondern bietet eine Reihe von Zusatzleistungen für seine Kunden:
- Mitglieder werden im Pflegefall beitragsfrei mitversichert
- Dynamische Beitragszahlung wird angeboten, eine Sonderzahlung von Einmal-Zahlungen sind möglich
- Keine Wartezeit, Festgestellte Pflegebedürftigkeit muss nur einfach nachgewiesen werden
Angesichts der guten Bedingungen für die neue Pflegevorsorge des Versicherers gibt es eine gute Testnote im aktuellen Vergleich der Ausgabe 2014 / 2015 (Stand 2017).
Unsere Partner vergleichenTarifdetails in der Variante PT
Ein 45-jähriger Kunde (Frau/Mann) zahlt einen Monatsbeitrag von etwa 25 Euro. Die Restkosten bei vollstationär Pflege liegen bei 577 Euro, der Versicherer zahlt 1.350 Euro. Es ist ein Eintrittsalter von maximal 64 Jahren vorgesehen. Der Anbieter hat das gesetzliche Recht auf eine Kündigung innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre. Weitere Absicherungen gibt es unter anderem in folgenden Versicherungssegmenten:
- Krankenvollversicherungen, Haftpflichtversicherung auch für Tierhalter, Rechtsschutzversicherung
- Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, Autoversicherung
- Risikolebensversicherung und Reiseversicherung
Inbesondere die Hundehaftpflichtversicherung und die Pferdehaftpflichtversicherung erhalten stets gute Testnoten.
Morgen und Morgen erstellt den großen Belastungstest einiger Versicherungen
M&M Rating Belastungstest 2019 | ||
---|---|---|
Anbieter | M&M Belastungstest | |
AachenMünchener | Ausgezeichnet | |
Allianz | Ausgezeichnet | |
Alte Leipziger | Ausgezeichnet | |
Asuro | Ausgezeichnet | |
AXA | Ausgezeichnet | |
Barmenia | Ausgezeichnet | |
Bayern Versicherung | Ausgezeichnet | |
Condor | Ausgezeichnet | |
Continentale | Ausgezeichnet | |
CosmosDirekt | Ausgezeichnet | |
Credit Life | Ausgezeichnet | |
Delta Direkt | Ausgezeichnet | |
Deutsche Ärzteversicherung | Ausgezeichnet | |
Dialog | Ausgezeichnet | |
die Bayerische | Ausgezeichnet | |
ERGO Life | Ausgezeichnet | |
ERGO Vorsorge | Ausgezeichnet | |
Europa | Ausgezeichnet | |
Hannoversche | Ausgezeichnet | |
IDEAL | Ausgezeichnet | |
InterRisk | Ausgezeichnet | |
LV 1871 | Ausgezeichnet | |
Nürnberger | Ausgezeichnet | |
Nürnberger Beamten | Ausgezeichnet | |
Öfftl. Berlin | Ausgezeichnet | |
Provinzial Rheinland | Ausgezeichnet | |
R+V | Ausgezeichnet | |
R+V a.G. | Ausgezeichnet | |
SparkassenVersicherung | Ausgezeichnet | |
Swiss Life | Ausgezeichnet | |
WGV | Ausgezeichnet | |
Advigon | Sehr gut | |
Gothaer | Sehr gut | |
HanseMerkur | Sehr gut | |
HDI | Sehr gut | |
Inter | Sehr gut | |
myLife | Sehr gut | |
Provinzial NordWest | Sehr gut | |
Saarland | Sehr gut | |
M&M Rating Belastungstest 2019 | ||
Anbieter | M&M Belastungstest | |
SV Sachsen | Sehr gut | |
Volkswohl Bund | Sehr gut | |
WWK | Sehr gut | |
Zurich | Sehr gut | |
Concordia oeco | Bestanden | |
Debeka | Bestanden | |
DEVK | Bestanden | |
DEVK Eisenbahn | Bestanden | |
Helvetia | Bestanden | |
neue leben | Bestanden | |
Stuttgarter | Bestanden | |
VPV VVaG | Bestanden | |
Württembergische | Bestanden | |
Basler | Nicht teilgenommen | |
Canada Life | Nicht teilgenommen | |
Cardif | Nicht teilgenommen | |
Community Life | Nicht teilgenommen | |
Dela | Nicht teilgenommen | |
Die Dortmunder | Nicht teilgenommen | |
Direkte Leben | Nicht teilgenommen | |
DLVAG | Nicht teilgenommen | |
Itzehoer | Nicht teilgenommen | |
Landeslebenshilfe | Nicht teilgenommen | |
LVM | Nicht teilgenommen | |
Mecklenburgische | Nicht teilgenommen | |
Münchener Verein | Nicht teilgenommen | |
Öfftl. Braunschweig | Nicht teilgenommen | |
Öfftl. Oldenburg | Nicht teilgenommen | |
Öfftl. Sachsen-Anhalt | Nicht teilgenommen | |
PB Leben | Nicht teilgenommen | |
RheinLand | Nicht teilgenommen | |
SDK | Nicht teilgenommen | |
M&M Rating Belastungstest 2019 | ||
Anbieter | M&M Belastungstest | |
SIGNAL IDUNA | Nicht teilgenommen | |
Standard Life | Nicht teilgenommen | |
TARGO | Nicht teilgenommen | |
uniVersa | Nicht teilgenommen | |
VGH | Nicht teilgenommen | |
VRK Lebensversicherung | Nicht teilgenommen | |
Zurich life | Nicht teilgenommen |
Die „Pflegeassistance“ für die Mitglieder
Wer einen Vertrag in der Variante PT oder PA abgeschlossen hat, der hat vollen „Zugang zum Log-in-Bereich des DEVK-Pflegeportals“. Dabei steht dem Kunden folgender Leistungsumfang zur Verfügung:
- Relevante Formulare und Unterlagen im Bereich der Pflegeversicherungen
- Checkliste, Beratung und Vermittlung
- Personalisierte Kontaktfunktion als auch Ansprechpartner
- Kalenderfunktion, um Termine verwalten zu können
- Pflegekräfte für Wohnungsreinigung, Wäscheservice, Einkaufsservice, Menüservice als auch Pflegeheime werden vermittelt.
Die Assistenceleistungen werden innerhalb von 24 Stunden durchgeführt.
Das Pflegetagegeld
Die DEVK bietet eine Kombination aus Fördertagegeld und der Förderpflege für seine Versicherten an. Abgeschlossen werden können die Policen „Aktiv“ als auch die Bausteine „Komfort“ und „Premium“. Der Versicherer bietet zusätzlich „Assistance-Leistungen“ an. Bei professioneller Pflege erhalten die privaten Mitglieder einen sehr guten Versicherungsschutz angeboten. Das Pflegetagegeld kann frei gewählt werden.
Große Produktpalette im Sortiment
Die DEVK Versicherungen bieten Absicherungen in fast allen Bereichen des Lebens an. Unter anderem auch eine Krankentagegeldversicherung für Selbstständige. Es besteht Anspruch auf ein Krankentagegeld pro Tag von bis zu 20 Euro, ein Gehaltsnachweis bzw. eine Bestätigung über den Verdienst des Antragstellers ist dabei nicht erforderlich. Es gilt lediglich eine ärztliche Bescheinigung vom behandelnden Arzt im Leistungsfall einzureichen. Hervorzuheben ist die geringe Kostensteigerung des Kölner Anbieters in den vergangenen Jahren. Das gilt bei der Förderpflege als auch im Bereich der privaten Krankenversicherung.
Die Unternehmensgeschichte
Die DEVK Versicherung zählt zu einem der größten Versicherungsgesellschaften in Deutschland. Das in Berlin als „Brandversicherungs-Verein Preußischer Staatseisenbahn-Beamten“ gegründete Unternehmen sieht seinen Ursprung in den Jahren 1886 als auch 1889. Der Firmensitz wird von Berlin nach Köln verlegt. Der Versicherungsverein erzielt im Jahre 2012 einen Umsatz von weit mehr als 2,6 Milliarden Euro. Für das Unternehmen sind rund 4.000 Angestellte tätig.
Die DEVK und die Pflegeversicherung im Test
Die DEVK bietet ihren Kunden eine Reihe von Produkten an, mit denen eine gute Vorsorge betrieben werden kann. Darunter fallen auch die Pflegeversicherung und die Pflegetagegeldversicherung. Die Tarife können im Test gute Noten erhalten. Auch Kunden teilen die Meinung, dass die DEVK Pflegeversicherung gut ist, aber nicht hervorragend.
Unsere Partner vergleichenKontakt zur Versicherung
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung direkt
Sach- und -Versicherungsverein a.G.
Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn
Riehler Straße 190
50735 Köln
info@devk.de
http://www.devk.de/
Telefon: 0221 757-0
Telefax: 0221 757-2200.