Die Hallesche Krankenversicherung bietet einen gut bewerteten Pflegeschutz an. Im Pflegetarif „Olgaflex.AR und Förderbar“ gibt es das Finanztest-Qualitätsurteil von 2,4. Getestet wird das Leistungsniveau ab Pflegestufe 0 sowie die weiteren Pflegebedingungen. In beiden Testkategorien kann die private Pflegezusatzversicherung eine gute Leistung anbieten. Im Unternehmenstest der Assekurata lautet das Ergebnis auf sehr gute „A+“. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die Hallesche Pflegetagegeldversicherung zum Testsieger ausgezeichnet.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Hallesche ist aktueller DISQ Testsieger
Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die Hallesche Pflegeversicherung zum aktuellen Testsieger gekürt. Die Top Ten in der Kategorie Pflegeversicherung:
- 1 Hallesche 89,2 sehr gut
- 2 Hanse-Merkur 87,6 sehr gut
- 3 DKV 83,4 sehr gut
- 4 Württembergische 82,8 sehr gut
- 5 Deutscher Ring 82,7 sehr gut
- 5 Signal Iduna 82,7 sehr gut
- 7 Axa 82,0 sehr gut
- 8 Gothaer 81,4 sehr gut
- 10 Münchener Verein 79,6 gut
Die Bedingungen der Pflegezusatzversicherung im Finanztest
Im Stiftung Warentest werden die Pflegetagegeldversicherungen mit kombinierter staatlicher Förderung getestet. Die Hallesche stellt unter anderem die gut bewerteten Pflegetagegeld-Tarif „Olgaflex.AR und Förderbar“. Die Tester haben folgende Pflegeleistungen ausfindig machen können:
- Leistungen im Pflegefall und bei Demenz
- Pflegetagegeldversicherung bietet stationäre und ambulante Pflege
- Beitrag entfällt nicht im Pflegefall bei Stufe I oder 0
- Dynamik in der Pflegeversicherung ist enthalten
- Auf Wartezeit verzichtet der Pflegeversicherer
- Hilfeleistung ohne einen Aufpreis
- Pflegeleistung bei einer Pflegebedürftigkeit wegen Suchterkrankung
Im Test werden die Pflegebedingungen mit gut beurteilt. Darüber hinaus können Pflegeversicherte eine staatliche Förderung im Rahmen der privaten Pflegeversicherung erhalten. Weitere Anbieter finden Sie auch unter https://testsieger-pflegeversicherungen.de/news/.
Unsere Partner vergleichenStudie Private Krankenversicherer – Hallesche PKV unter Top 10
In der Teilkategorie Konditionenanalyse kann die Hallesche unter die besten zehn PKVs gelangen:
- 1 Barmenia 91,7 sehr gut
- 2 Axa 90,6 sehr gut
- 3 Allianz 89,4 sehr gut
- 4 Deutscher Ring 88,8 sehr gut
- 5 Universa 85,8 sehr gut
- 6 Debeka 85,5 sehr gut
- 7 Gothaer 83,7 sehr gut
- 8 LKH 78,7 gut
- 9 DKV 78,4 gut
- 10 Hallesche 78,3 gut
Olga.extra Pflegeversicherung auf Rang 2 im Ökotest
Neben den Fachleuten der Zeitschrift Stiftung Warentest schneiden die Pflegezusatzversicherung auch im Öko-Test richtig gut ab. So stehen die Kinderpflegeversicherungen im Fokus der Tester. Die Hallesche Krankenversicherung stellt dabei den Olga.extra Tarif und wird mit dem zweiten Gesamtrang belohnt.
DFSI testet Top Substanzkraft der PKV Versicherer
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 87,62 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
SIGNAL Krankenversicherung a.G. | 84,58 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 83,46 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 83,24 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 81,29 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Inter Krankenversicherung aG | 80,9 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 80,46 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 80,19 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 78,89 | AA | Gut (1,6) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,35 | AA | Gut (1,8) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 74,92 | AA | Gut (1,8) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 74,79 | AA | Gut (1,8) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 71,85 | AA | Gut (2,0) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 71,52 | AA | Gut (2,0) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 71,37 | AA | Gut (2,0) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 67,19 | A+ | Gut (2,2) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 57,64 | A | Befriedigend (2,7) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 56,1 | A | Befriedigend (2,7) |
Die besten Pflegezusatzversicherungen im „softair“ Testbericht
Getestet werden die Pflegepolicen auch bei der softfair Analyse GmbH. Unter die Lupe genommen werden die Leistungen im Pflegefall, Wartezeitverzicht, rückwirkende Zahlung, Höhe der Pflegeansprüche und Nachversicherungsoptionen. Im Pflegetagegeldversicherungstest können die Pflegerentenversicherungen unter anderem der Allianz, Arag, Deutsche Familienversicherung, Hallesche und Pax Familienfürsorge Pflegerentenversicherung überzeugende Leistungen bieten.
Top Unternehmen im dfsi-institut.de/ Ranking
Unternehmen | EK-Quote | Freie-RfB-Quote | Bewertungsreserven-Quote | Finanzkraft-Quote | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Urteil | |||||
INTER Krankenversicherung aG | 6,0% | 6,3% | 20,7% | 28,7% | 95,77 | 1,25 | besonders stark |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 6,4% | 10,8% | 9,4% | 28,3% | 94,50 | 1,25 | besonders stark |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4,0% | 13,3% | 13,6% | 28,0% | 93,42 | 1,25 | besonders stark |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 4,2% | 11,9% | 12,1% | 26,4% | 88,04 | 1,75 | sehr stark |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 3,8% | 8,1% | 19,7% | 25,6% | 85,33 | 1,75 | sehr stark |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 6,0% | 9,6% | 7,2% | 25,2% | 84,14 | 1,75 | sehr stark |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 3,3% | 11,5% | 13,9% | 25,1% | 83,74 | 1,75 | sehr stark |
SIGNAL Krankenversicherung a.G. | 3,5% | 7,6% | 21,0% | 25,1% | 83,73 | 1,75 | sehr stark |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4,1% | 6,5% | 19,6% | 24,4% | 81,35 | 1,75 | sehr stark |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 4,5% | 6,3% | 17,2% | 23,9% | 79,59 | 1,75 | sehr stark |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 4,3% | 6,0% | 14,7% | 21,8% | 72,76 | 1,75 | sehr stark |
LVM Krankenversicherungs-AG | 2,2% | 9,3% | 14,9% | 21,2% | 70,63 | 1,75 | sehr stark |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 1,5% | 7,2% | 19,8% | 20,0% | 66,76 | 2,00 | stark |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 2,7% | 7,0% | 14,5% | 19,7% | 65,81 | 2,00 | stark |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 4,1% | 6,0% | 10,1% | 19,2% | 64,16 | 2,00 | stark |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 2,0% | 6,7% | 16,8% | 19,2% | 63,95 | 2,00 | stark |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 3,8% | 5,7% | 11,2% | 18,9% | 63,11 | 2,00 | stark |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 3,1% | 6,3% | 12,0% | 18,6% | 61,93 | 2,00 | stark |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 3,4% | 4,8% | 13,2% | 18,1% | 60,47 | 2,00 | stark |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 1,7% | 7,8% | 12,6% | 17,5% | 58,39 | 2,25 | gut |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 2,4% | 5,5% | 14,1% | 17,2% | 57,48 | 2,25 | gut |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 2,4% | 5,7% | 13,3% | 17,0% | 56,71 | 2,25 | gut |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG | 2,1% | 6,9% | 10,8% | 16,4% | 54,65 | 2,25 | gut |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 1,4% | 4,2% | 17,3% | 15,5% | 51,75 | 2,25 | gut |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 2,3% | 3,9% | 13,2% | 15,1% | 50,29 | 2,25 | gut |
befriedigend | |||||||
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 1,1% | 4,2% | 16,1% | 14,6% | 48,54 | 2,75 | befriedigend |
Mannheimer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 2,1% | 5,6% | 6,3% | 12,9% | 42,87 | 2,75 | befriedigend |
Auch die private Krankenversicherung mit Bestnoten
Die Hallesche Versicherung versteht sich als Spezialist auf dem Sektor der privaten Krankenversicherung. So kann der PKV Anbieter mehrfacher Testsieger beim €uro-Magazin werden. Auf dem Prüfstand stehen die Tarife mit und ohne Selbstbeteiligung in den Bezeichnungen NK Bonus NK 1 und NK 4. so vergibt die Fachausgabe gute bis sehr gute Testergebnisse. Im DFSI Ranking gibt es eine PKV-Testnote von 1,8. Sehr gute Ergebnisse erzielt der Krankenversicherer auch bei Morgen & Morgen, N-TV und DISQ.
Unsere Partner vergleichenKontakt Alte Leipziger Versicherung
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
Tel. 06171 6600
Fax 06171 24434
E-Mail: service@alte-leipziger.de