Inhaltsangabe
Die gesetzliche Pflegeversicherung wird dem Bedarf an Pflege immer weniger gerecht und immer mehr müssen Betroffene und Familien häufig ihr gesamtes Erspartes (wenn vorhanden) in die Pflege investieren. Im Jahr 2013 liegt die Anzahl der Pflegebedürftigen bereits bei ca. 2,5 Millionen. Laut dem Statistischen Bundesamt wird diese Zahl allerdings bis 2050 auf etwa 4,5 Millionen ansteigen. Durch die demografische Entwicklung wird in den nächsten Jahrzehnten jedoch viel zu wenig Geld in die Sozialkassen gelangen um den immensen finanziellen Pflegeaufwand auszugleichen. Die private Pflegeversicherung der LVM bietet mit ihren Tarifen ein gutes Paket an Leistungen. Sehen Sie im Testvergleich, wie die Versicherungen abschneiden.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Tarife der LVM sind nicht in diesem Tarifvergleich vertreten. Dieser Beitrag dient der Information zum Anbieter.
Stiftung Warentest untersucht LVM Pflegeversicherung Test
Im Gegensatz zur gesetzlichen, bietet die private Pflegeversicherung der LVM mit dem Tarif „LVM PZT-Komfort“ ein gutes Angebot für einen kompletten Schutz im Ernstfall. Die Stiftung Warentest hat in seiner Zeitschrift Finanztest in Ausgabe 5/2013 23 Pflegetagegeldtarife getestet. Das Angebot der LVM konnte mit der Wertung 1,8 („gut“) und einer Platzierung auf den vorderen Plätzen überzeugen. Bei der Altersgruppe 45 als Modellbeispiel belegte er dabei den 4. und in der Altersgruppe 55 sogar den 3. Platz. In der Pflegestufe 0 wurde die Leistung der LVM dabei sogar mit „sehr gut“ bewertet. Als gutes Produkt zur Vorsorge ist die private Pflegeversicherung damit ein solides Produkt im Vergleich unter 23 Anbietern. Durch die sehr guten Leistungen und den fairen Beiträgen eignet sich das Produkt somit für Interessierte.
Unsere Partner vergleichenGute Ergebnisse beim aktuellen Test 2015 (Stand 2020)
Finanztest prüft derzeit die Anbieter einer Pflegeversicherung . Die LVM kann mit den Tarifen PZT Komfort zund PTG generell gute Gesamtergebnisse erzielen. Doch die Tester raten, die Versicherungsbedingungen genau zu lesen. Diese sind nicht immer zum Vorteil des Verbrauchers ausgelegt.
Die Testsieger von Stiftung Warentest im Überblick:
Tarife für 45-jährige:
Testplatz | Anbieter | Tarif | Bewertung |
---|---|---|---|
Testplatz 01 | Württembergische | PTPU | SEHR GUT (1,2) |
Testplatz 02 | HanseMerkur | PA | SEHR GUT (1,4) |
Testplatz 03 | Allianz | PZTB03, PZTE03, PZTA03 | GUT (1,6) |
Testplatz 04 | DFV | DFV Deutschland-Pflege | GUT (1,7) |
Testplatz 05 | Bayerische Beamtenkrankenkasse | PflegePremium Plus | GUT (1,9) |
Testplatz 06 | Mecklenburgische | ProMe Pflegeplus | GUT (1,9) |
Testplatz 07 | UKV | PflegePremium Plus | GUT (1,9) |
Testplatz 08 | Axa | Flex0-U, Flex1-U, Flex2-U, Flex3-U | GUT (2,0) |
Testplatz 09 | Deutscher Ring | Pflege Top | GUT (2,0) |
Testplatz 10 | DKV | KPET | GUT (2,0) |
Tarife für 55-jährige:
Testrang | Anbieter | Tarif | Bewertung |
---|---|---|---|
Testrang 01 | Württembergische | PTPU | SEHR GUT (1,5) |
Testrang 02 | HanseMerkur | PA | GUT (1,6) |
Testrang 03 | Allianz | PZTB03, PZTE03, PZTA03 | GUT (1,7) |
Testrang 04 | Axa | Flex1-U, Flex2-U, Flex3-U | GUT (2,0) |
Testrang 05 | Bayerische Beamtenkrankenkasse | PflegePremium Plus | GUT (2,0) |
Testrang 06 | DFV | DFV-DeutschlandPflege | GUT (2,0) |
Testrang 07 | |||
Testrang 08 | LVM | PZT Komfort | GUT (2,0) |
Testrang 09 | UKV | PflegePremium Plus | GUT (2,0) |
Testrang 10 | Pax-Familienfürsorge | PT Premium | GUT (2,2) |
Die Testergebnisse der LVM haben sich in 2015 nicht wesentlich zu 2013 geändert. Finanztest vergibt insgesamt eine gute Testbewertung. Somit ist die LVM Pflegeversicherung eine empfehlenswerte Pflegeversicherung.
Die Assekurata zeichnet die LVM im Test aus
Die LVM wurde kürzlich von der Rating-Agentur Assekurata auf Herz und Nieren geprüft. In 10/2013 wurde die LVM-Krankenversicherungs-AG dabei als exzellenter privater Krankenversicherer eingestuft. Sie erhält die Wertung „AA+“ und konnte besonders in den Bereichen Sicherheit und Erfolg mit der Wertung „exzellent“ die Tester überzeugen. Die Beitragsstabilität wurde als „sehr gut“ eingestuft. Auch in den Bereichen Kundenorientierung sowie dem Wachstum und der Attraktivität am Markt konnte die LVM mit sehr guten Auszeichnungen neue Standards setzen. Als private Vorsorge im Bereich der Pflegeversicherung ist das Unternehmen damit im Vergleich der Leistungen eine gute Wahl.
Pflegetagegeldtarif oder Pflege-Bahr als private Pflegeversicherung

LVM Pflegeversicherung Test
Im Vergleich der staatlich geförderten Pflege-Bahr-Tarife mit den ungeförderten privaten Pflegeversicherungen schnitten erstere laut Finanztest 5/2013 bei den Leistungen sehr schlecht ab. Nach Angaben der Tester sollten diese nur von Personen in Betracht gezogen werden, die aufgrund einer Krankheit, einem hohen Krankheitsrisiko oder hohem Alter nicht eine ungeförderte private Pflegeversicherung abschließen können. Der Test ergab zudem, dass die Pflege-Bahr Angebote in der Regel schlechtere Vertragsbedingungen bieten und zudem die finanzielle Lücke im Leistungsfall nicht komplett schließen können. Auch hier lohnt sich ein Vergleich der Angebote. Sowohl Finanztest als auch Ökotest haben wiederholt in 2015 die staatlich geförderten Tarife getestet. Bei Verbraucherorganisationen kommen zu dem Ergebnis, dass die staatlich geförderten Pflegeprodukte nicht gut sind.
Gesundheitsfragen bei der Pflegeversicherung Test 2020
Wenn Sie eine private Pflegeversicherung abschließen, werden Sie aufgefordert eine Reihe von Gesundheitsfragen zu beantworten. Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand und etwaiger Vorerkrankungen sollten in jedem Fall präzise und ehrlich beantwortet werden. Im eintretenden Pflegefall kann nur so sichergestellt werden, dass die Versicherung auch zahlt. Viele Menschen schließen eine Pflegeversicherung in der Regel nicht vor dem 40. oder 50. Lebensjahr ab. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für Gesundheitsprobleme. Wenn Sie sich unsicher sind, ist eine Absprache und Beratung mit Ihrem Hausarzt sehr zu empfehlen, da dieser detaillierte Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand machen kann und Sie beim sicheren und umfassenden Versicherungsabschluss unterstützen kann.
Die LVM Pflegeversicherung beantragen
Der Tarif „PZT-Komfort“ der LVM ist ein empfehlenswerter Tarif. Mit der Wertung 1,8 (gut), konnte er sich in der Ausgabe 2014/2013 der Finanztest aus 23 privaten Pflegeversicherungen auf den vorderen Plätzen positionieren. Beim Abschluss einer Pflegeversicherung lohnt sich, wie auch bei anderen Versicherungen, die Rücksprache mit einem unabhängigen Versicherungsberater, um eine individuell optimale Versicherungslösung, die an Ihren Bedarf angepasst ist, zu bestimmen. Sie können den kompletten Vergleich machen. Der Online-Tarifvergleich für Pflegetagegeldversicherungen kann Ihnen helfen, einen ersten Überblick der in Frage kommenden Tarife zu erhalten.
Höhere Pflegestufen steigen in absoluter Zahl
Die langfristige Entwicklung der Demografie führt zu einer Erhöhung der Pflegebedürftigkeit. Besonders in höheren Pflegestufen wie II oder III wird ein hohes Wachstum erwartet. Im Jahr 2001 gab es etwa 1 Million Menschen, die den Pflegefällen der Stufe II oder III zugeordnet wurden. Für 2020 wird ein Wert von etwa 1,6 und damit ein Anstieg um ca. 60% prognostiziert. Diese starke Erhöhung ist mit einer der Gründe warum die gesetzliche Pflegeversicherung den immensen finanziellen Aufwand der durch diese Zahlen entsteht, nicht mehr ausgleichen kann. Pflegebedürftigkeit im Alter und die damit einhergehende Abhängigkeit von der Pflege durch andere ist eine große Angst vieler Menschen. Durch eine gute Absicherung, wie mit der LVM kann dieser wesentlich entspannter entgegengeblickt werden.
Morgen und Morgen testet die Berufsunfähigkeitsversicherung der LVM
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AachenMünchener | bAV-BUZ | ||||||
AachenMünchener | bAV-SBU | ||||||
AachenMünchener | BUZ | ||||||
AachenMünchener | BUZ (AU) | ||||||
AachenMünchener | SBU | ||||||
AachenMünchener | SBU (AU) | ||||||
Advigon | SBU | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U plus | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U plus care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex plus | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex plus care | ||||||
Allianz | bAV-BUZ | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Plus | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-SBV | ||||||
Allianz | bAV-SBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-SBV Plus | ||||||
Allianz | bAV-SBV Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | BR-BUZ | ||||||
Allianz | BR-BUZ Klauselberufe | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Allianz | BR-BUZ Plus | ||||||
Allianz | BR-BUZ Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | BU Invest | ||||||
Allianz | BU Invest Klauselberufe | ||||||
Allianz | BU Invest Plus (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BUZ | ||||||
Allianz | BUZ Klauselberufe | ||||||
Allianz | BUZ Plus (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | ESBV | ||||||
Allianz | ESBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | ESBV Plus (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | SBV | ||||||
Allianz | SBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | SBV Plus (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Allianz | SBV Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | SBV Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | SBV Plus Pflege (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | bAV-BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | bAV-SBU | ||||||
ALTE LEIPZIGER | BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | BUZ (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BR-BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BUZ (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | SBU | ||||||
ALTE LEIPZIGER | SBU (AU) | ||||||
AXA | bAV-BUZ | ||||||
AXA | bAV-BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | bAV-BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | bAV-SBU | ||||||
AXA | bAV-SBU Auszubildende | ||||||
AXA | bAV-SBU Heilberufe | ||||||
AXA | BR-BUZ | ||||||
AXA | BR-BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | BR-BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | BUZ | ||||||
AXA | BUZ (AU) | ||||||
AXA | BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | BUZ Auszubildende (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
AXA | BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | BUZ Heilberufe (AU) | ||||||
AXA | BUZ Schüler | ||||||
AXA | SBU | ||||||
AXA | SBU (AU) | ||||||
AXA | SBU Auszubildende | ||||||
AXA | SBU Auszubildende (AU) | ||||||
AXA | SBU Heilberufe | ||||||
AXA | SBU Heilberufe (AU) | ||||||
AXA | SBU Schüler | ||||||
AXA | SBU Standard | ||||||
AXA | Starter-BU | ||||||
AXA | Starter-BU (AU) | ||||||
AXA | Starter-BU Auszubildende | ||||||
AXA | Starter-BU Auszubildende (AU) | ||||||
AXA | Starter-BU Heilberufe | ||||||
AXA | Starter-BU Heilberufe (AU) | ||||||
Barmenia | bAV-DirektBU | ||||||
Barmenia | BR-StarBUZ | ||||||
Barmenia | BU PflegePlus | ||||||
Barmenia | SoloBU | ||||||
Barmenia | SoloBU (AU) | ||||||
Barmenia | StarBUZ | ||||||
Barmenia | StarBUZ (Risiko) | ||||||
Basler | BUZ | ||||||
Basler | SBU | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Basler | SBU (AU) | ||||||
Basler | SBU (AU) Pflege | ||||||
Basler | SBU Pflege | ||||||
Bayern Versicherung | bAV-BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | BR-BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | SBV | ||||||
Bayern Versicherung | SBV Plus | ||||||
Canada Life | BR-BUZ | ||||||
Canada Life | BUZ | ||||||
Canada Life | SBU | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Concordia oeco | BUZ | ||||||
Concordia oeco | BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | BUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ PLUS (Verw.) | ||||||
Concordia oeco | StartBUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | StartBUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Condor | bAV-Comfort BUZ | ||||||
Condor | bAV-SBU | ||||||
Condor | BR-Comfort BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Condor | Classic BUZ | ||||||
Condor | Comfort BUZ (AU) | ||||||
Condor | FRV-BR-Comfort BUZ | ||||||
Condor | FRV-Comfort BUZ (AU) | ||||||
Condor | SBU Comfort (AU) | ||||||
Continentale | bAV - PremiumBU | ||||||
Continentale | bAV - PremiumBUZ | ||||||
Continentale | bAV-FRV PremiumBUZ | ||||||
Continentale | BR - PBUZ Fonds | ||||||
Continentale | BR - PremiumBUZ Klassik | ||||||
Continentale | FRV PremiumBUZ | ||||||
Continentale | PBU | ||||||
Continentale | PBU Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBU Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBU Pflege-Paket | ||||||
Continentale | PBU Plus-Paket | ||||||
Continentale | PBUS | ||||||
Continentale | PBUS Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Pflege-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Plus-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Pflege- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Pflege-Paket | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Continentale | PremiumBUZ | ||||||
CosmosDirekt | Basis-Schutz | ||||||
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | ||||||
DBV | BR-BUZ | ||||||
DBV | BR-BUZ Auszubildende | ||||||
DBV | BUZ | ||||||
DBV | BUZ (AU) | ||||||
DBV | BUZ Auszubildende | ||||||
DBV | BUZ Auszubildende (AU) | ||||||
DBV | BUZ Schüler | ||||||
DBV | SBU | ||||||
DBV | SBU (AU) | ||||||
DBV | SBU Auszubildende | ||||||
DBV | SBU Auszubildende (AU) | ||||||
DBV | SBU Schüler | ||||||
DBV | Starter-BU | ||||||
DBV | Starter-BU (AU) | ||||||
DBV | Starter-BU Auszubildende | ||||||
DBV | Starter-BU Auszubildende (AU) | ||||||
Debeka | BR-BUZ | ||||||
Debeka | BUZ | ||||||
Debeka | SBU | ||||||
Debeka | Top-SBU | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | BR-BUZ | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Deutsche Ärzteversicherung | BUZ (AU) | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | SBU | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | SBU (AU) | ||||||
DEVK | BUZ | ||||||
DEVK | SBU | ||||||
DEVK | SBU (AU) | ||||||
DEVK | SBU Jobstarter | ||||||
DEVK | SBU Jobstarter (AU) | ||||||
DEVK Eisenbahn | BUZ | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU (AU) | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU Jobstarter | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU Jobstarter (AU) | ||||||
Dialog | bAV-BU (BR01) | ||||||
Dialog | bAV-BU (BR01) Erw. Bed. | ||||||
Dialog | BUZ | ||||||
Dialog | BUZ Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. BUZ | ||||||
Dialog | Erw. Bed. BUZ Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU mit AU | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU Pflegeoption mit AU | ||||||
Dialog | SBU | ||||||
Dialog | SBU mit AU | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Dialog | SBU Pflegeoption | ||||||
Dialog | SBU Pflegeoption mit AU | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Smart-BUZ (15895) | ||||||
die Bayerische | bAV-Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | bAV-Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | bAV-SBU Protect Komfort | ||||||
die Bayerische | bAV-SBU Protect Smart | ||||||
die Bayerische | bAV-Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | bAV-Smart-BUZ (15895) | ||||||
die Bayerische | Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
die Bayerische | SBU Protect Prestige Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart young | ||||||
die Bayerische | Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | Smart-BUZ (15895) | ||||||
DLVAG | BUZ | ||||||
DLVAG | BUZ Klauselberufe | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Garantie) | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Garantie) Schüler, Student, Azubi | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BR-BUZ (Rente Balance/Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Balance/Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) (DANV) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) (DANV) Sch,St,Az | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) Sch,St,Az | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Risiko) | ||||||
Europa | SBU Premium | ||||||
Gothaer | bAV-FRV-BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Gothaer | bAV-SBU | ||||||
Gothaer | BR-FRV-BUZ | ||||||
Gothaer | BU Invest | ||||||
Gothaer | BUZ | ||||||
Gothaer | BUZ GarantieRente | ||||||
Gothaer | FRV-BUZ | ||||||
Gothaer | SBU Plus | ||||||
Gothaer | SBU Premium | ||||||
Hannoversche | BUZ | ||||||
Hannoversche | SBU | ||||||
HanseMerkur | bAV-Profi Care BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care BR-BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care SBU | ||||||
HDI | bAV-BUZ | ||||||
HDI | bAV-SBU | ||||||
HDI | BUZ | ||||||
HDI | SBU | ||||||
HDI | SBU (AU) | ||||||
HDI (Konsortium) | bAV-BUZ | ||||||
HDI (Konsortium) | BR-BUZ | ||||||
HDI (Konsortium) | BUZ | ||||||
Helvetia | bAV-BUZ | ||||||
Helvetia | bAV-SBU | ||||||
Helvetia | BUZ Plus | ||||||
Helvetia | BUZ Plus Azubi, Stud. | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Helvetia | BUZ Premium | ||||||
Helvetia | BUZ Premium Azubi, Stud. | ||||||
Helvetia | SBU | ||||||
Inter | bAV-BUZ | ||||||
Inter | BUZ | ||||||
Inter | BUZ (Kap/Rente) | ||||||
Inter | BUZ Mein Leben | ||||||
Inter | SBU | ||||||
InterRisk | BU S-M.A.R.T. | ||||||
InterRisk | BU XL | ||||||
InterRisk | BU XXL | ||||||
InterRisk | BUZ XL | ||||||
InterRisk | FRV-BUZ XL | ||||||
Itzehoer | BUZ | ||||||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ Plus | ||||||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ Plus Pflege | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U plus | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U plus care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU plus | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU plus care | ||||||
LV 1871 | bAV Golden BUZ | ||||||
LV 1871 | bAV Golden SBU | ||||||
LV 1871 | Golden BR-BUZ | ||||||
LV 1871 | Golden BUZ | ||||||
LV 1871 | Golden BUZ FRV | ||||||
LV 1871 | Golden SBU | ||||||
LV 1871 | Golden SBU (AU) | ||||||
LV 1871 | Golden SBU (AU) mit Pflegepaket | ||||||
LV 1871 | Golden SBU mit Pflegepaket | ||||||
LVM | bAV-BUZ Plus | ||||||
LVM | bAV-SBU Plus | ||||||
LVM | BUZ Plus | ||||||
LVM | BUZ Plus Azubi/Student | ||||||
LVM | SBU Plus | ||||||
LVM | SBU Plus Azubi/Student | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Mecklenburgische | bAV-BUZ | ||||||
Mecklenburgische | bAV-Komfort BUZ | ||||||
Mecklenburgische | BUZ | ||||||
Mecklenburgische | BUZ (RiLV) | ||||||
Mecklenburgische | Komfort BUZ | ||||||
Mecklenburgische | Komfort BUZ (RiLV) | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U plus | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U plus care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU plus | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU plus care | ||||||
Münchener Verein | bAV-Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | bAV-Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | BR-Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | BR-Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | SBU Handwerker | ||||||
Münchener Verein | SBU Handwerker (AU) | ||||||
myLife | bAV-SBU Komfort plus | ||||||
myLife | SBU Komfort | ||||||
myLife | SBU Komfort plus | ||||||
myLife | SBU Komplett | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Nürnberger | bAV-BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | bAV-IBU Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-IBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | bAV-SBU Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-SBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BR-BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | BR-BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BUZ Schulunfähigkeit Comfort | ||||||
Nürnberger | Einsteiger SBU | ||||||
Nürnberger | Einsteiger SBU Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | IBU Comfort | ||||||
Nürnberger | IBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | IBU Schulunfähigkeit Comfort | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort (AU) | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort (Pflege) | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort Klauselberufe (AU) | ||||||
