Die gesetzliche Pflegeversicherung ist in den gängigen Medien in den letzten Monaten zunehmend unter Druck geraten, denn sie stößt offensichtlich in naher Zukunft an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es steht zu befürchten, dass die möglichen staatlichen Leistungen nicht ausreichen werden, um den zunehmenden Bedarf an Pflegeleistungen noch abzudecken. Für Versicherte bedeutet das vor allem, dass eine private Vorsorge auch im Bereich der Pflege immer wichtiger wird, wenn man im Alter ausreichend abgesichert sein möchte.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Pflegeversicherung Besonderheiten- Gesetzgeber bietet nur Basisversorgung an
Betrachtet man die heutigen Pflegeversicherung Leistungen, dann wird eines schnell klar: Die staatlichen Zuschüsse können die Pflegekosten im Fall des Falles niemals abdecken. Eine Heimunterbringung für Schwerstpflegefälle kostet monatlich zwischen 3.000 Euro und 5.000 Euro, doch die gesetzliche https://testsieger-pflegeversicherungen.de/ zahlt derzeit auch im Härtefall bei vollstationärer Pflege nur 1.825 Euro pro Monat.
Damit sind gleichzeitig die gesetzlichen Pflegeversicherung Leistungen grob umrissen: Sie decken die Kosten einer stationären Unterbringung, einer teilstationären Betreuung oder der ambulanten Pflege in Abhängigkeit von der festgestellten Pflegestufe I, II oder III nach einem festgelegten Höchstsatz ab. Der verbleibende Rest ist von dem Betroffenen selbst zu tragen. Um die laufenden Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (Sozialversicherung) zu decken, ist für 2016 ein höherer Beitragssatz und ein Beitragszuschlag angekündigt worden.
Das Institut für Vorsorge und Finanzen (IVFP) stellt die besten Pflegetarife vor
Die besten Pflegetagegeld-Tarife (Exklusiv) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Krankenversicherung AG | PflegeVorsorge comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Allianz PflegetagegeldBest | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Pflege Tagegeld PTG | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG | NÜRNBERGER Pflegetagegeld Premium | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Union Krankenversicherung AG | PflegePRIVAT Premium Plus | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | PflegePRIVAT Premium Plus | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
R+V Krankenversicherung AG | PflegeVorsorge premium | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | Pflege Schutz | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | OLGAflex | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
INTER Krankenversicherung AG | INTER QualiCare® – Pflegetagegeld | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Concordia Krankenversicherungs-AG | Concordia Pflegetagegeld | Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Krankenversicherung AG | Pflegevorsorge VARIO Premium | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Württembergische Krankenversicherung AG | Pflegetagegeld PremiumPlus | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Gothaer Krankenversicherung AG | Gothaer Pflegetagegeldversicherung MediPG | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Central Krankenversicherung AG | central.pflegePlus | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | PflegeSTARK | Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. | PflegeTOP | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Pflegeversicherung Besonderheiten: Wer zahlt die Differenz
Doch was passiert, wenn der Versicherte die verbleibende Differenz nicht selbst zahlen kann, weil seine Rente einschließlich der privaten Altersvorsorge nicht ausreicht? Der Staat reguliert ausschließlich die Regelleistungen. Eine Anpassung für das Pflegegeld, bei großer Pflegebedürftigkeit, ist nicht vorgesehen. Nur bei Demenz (Stufe 0) werden inzwischen mehr Leistungen übernommen. Der Pflegeversicherung Test gibt Ihnen ausführliche Informationen darüber, welche Variante und welcher Anbieter für Sie die besten sind.